Chinese Numbers |
Value | Normal (Traditional) | Shorthand (Traditional) | (Simplified) | Pinyin Romanization |
One (1) | | | | Yi |
Two (2) | | | | Er |
Three (3) | | | | San |
Four (4) | | | | Si |
Five (5) | | | | Wu |
Six (6) | | | | Liu |
Seven (7) | | | | Qi |
Eight (8) | | | | Ba |
Nine (9) | | | | Jiu |
Ten (10) | | | | Shi |
Fifteen (15) | | | | Shi Wu |
Twenty (20) | | | | Er Shi |
Twenty Five (25) | | | | Er Shi Wu |
Fifty (50) | | | | Shi |
One Hundred (100) | | | | Yi Bai |
Two Hundred (200) | | | | Er Bai (Liang Bai) |
Five Hundred (500) | | | | Wu Bai |
One Thousand (1,000) | | | | Yi Qian |
One Thousand Five Hundred(1,500) | | | | Yi Qian Wu Bai |
Two Thousand (2,000) | | | | Er Qian (Liang Qian) |
Two Thousand Five Hundred(2,500) | | | | Qian |
Five Thousand (5,000) | | | | Wu Qian |
Ten Thousand (10,000) | (1,0000) | | | Yi Wan |
Fifty Thousand (50,000) | (5,0000) | | | Wu Wan |
Hundred Thousand (100,000) | (10,0000) | | | Shi Wan |
"Dollar" | | | | Yuan |
"Dime" (10 Jiao= 1 Yuan) | | | | Jiao |
"Cent" (10 Fen= 1 Jiao) | | | | Fen |
Note: Dates are usually written in shorthand characters, while money denomination are usually written in normal (Traditional) characters. Simplified characters are currently only used on currency issued by the Peoples Bank of China.